Food Branch Alphabet – U
| S. No | Abbreviation | Full Form | Short Explanation | Practical Example |
|---|---|---|---|---|
| U001 | UA | Unsweetened Apple | Apple product without added sugar. | Fresh UA juice. |
| U002 | UB | Unsweetened Beverage | Drink with no added sugar. | Diet soda UB. |
| U003 | UC | Unsweetened Chocolate | Chocolate with no added sugar. | Dark chocolate UC. |
| U004 | UD | Unsweetened Drink | Beverage without sugar. | Herbal tea UD. |
| U005 | UE | Unsweetened Edible | Food item with no sugar. | Snack bars UE. |
| U006 | UF | Unsweetened Fruit | Fruit product without added sugar. | Dried UF. |
| U007 | UG | Unsweetened Granule | Granulated sugar-free ingredient. | Stevia UG. |
| U008 | UH | Unsweetened Herb | Herb product with no sugar. | Candied herbs UH. |
| U009 | UI | Unsweetened Ingredient | Ingredient with no sugar. | Baking UI. |
| U010 | UJ | Unsweetened Juice | Juice without sugar. | Orange juice UJ. |
| U011 | UL | Unsweetened Liquid | Liquid product with no sugar. | Syrup UL. |
| U012 | UM | Unsweetened Milk | Milk product without sugar. | Almond milk UM. |
| U013 | UN | Unsweetened Nut | Nut with no sugar added. | Roasted almonds UN. |
| U014 | UO | Unsweetened Oil | Oil-based product with no sugar. | Confectionery UO. |
| U015 | UP | Unsweetened Pasta | Pasta product with no sugar. | Dessert pasta UP. |
| U016 | UQ | Unsweetened Quick | Quick-prep product without sugar. | Instant pudding UQ. |
| U017 | UR | Unsweetened Rice | Rice product with no sugar. | Sweet rice alternative UR. |
| U018 | US | Unsweetened Snack | Snack product without sugar. | Sugar-free cookies US. |
| U019 | UT | Unsweetened Treat | Sweet treat with no sugar. | Sugar-free candies UT. |
| U020 | UU | Unsweetened Unit | Single-serving sugar-free item. | Chocolate packs UU. |
| U021 | UX | Unsweetened Export | Export-ready sugar-free product. | Sugar-free export packs UX. |
| U022 | UAQ | Ultra Apple Quality | Premium-quality apple product. | Gourmet apple UAQ. |
| U023 | UBA | Ultra Beverage Additive | Additive used in beverage products. | Flavor enhancer UBA. |
| U024 | UBC | Ultra Baking Cocoa | Cocoa for baking products. | Chocolate cake UBC. |
| U025 | UBD | Ultra Baking Dessert | High-quality dessert ingredient. | Cake mix UBD. |
| U026 | UBE | Ultra Baking Extract | Extract used in baking. | Vanilla UBE. |
| U027 | UBF | Ultra Baking Flour | Premium flour used in baking. | Bread UBF. |
| U028 | UBG | Ultra Baking Granule | Granular ingredient for baking. | Sugar UBG. |
| U029 | UBH | Ultra Baking Herb | Herb used in baking products. | Herb bread UBH. |
| U030 | UBI | Ultra Baking Ingredient | Baking ingredient. | Cakes UBI. |
| U031 | UBJ | Ultra Baking Juice | Juice used in baking. | Fruit cake UBJ. |
| U032 | UBL | Ultra Baking Liquid | Liquid used in baking. | Milk UBL. |
| U033 | UBM | Ultra Baking Milk | Milk used in baking. | Muffins UBM. |
| U034 | UBN | Ultra Baking Nut | Nut used in baking. | Cookies UBN. |
| U035 | UBO | Ultra Baking Oil | Oil used in baking. | Pastries UBO. |
| U036 | UBP | Ultra Baking Powder | Baking powder. | Cake UBP. |
| U037 | UBQ | Ultra Baking Quick | Quick-prep baking ingredient. | Instant cake UBQ. |
| U038 | UBR | Ultra Baking Rice | Rice used in dessert baking. | Rice pudding UBR. |
| U039 | UBS | Ultra Baking Sugar | Sugar used in baking. | Cake UBS. |
| U040 | UBT | Ultra Baking Treat | Dessert product. | Cookies UBT. |
| U041 | UBU | Ultra Baking Unit | Single baking serving. | Packaged dessert UBU. |
| U042 | UBX | Ultra Baking Export | Export-quality baked product. | Bakery UBX. |
| U043 | UCAL | Ultra Calories | Calorie content in food. | Nutrition label UCAL. |
| U044 | UCB | Ultra Canned Beans | High-quality canned beans. | Canned beans UCB. |
| U045 | UCC | Ultra Canned Corn | Premium canned corn. | Canned corn UCC. |
| U046 | UCD | Ultra Cooked Dish | Fully cooked meal. | Ready meal UCD. |
| U047 | UCE | Ultra Culinary Extract | Extract used for cooking. | Vanilla UCE. |
| U048 | UCF | Ultra Cereal Fiber | Fiber in cereal products. | Breakfast cereal UCF. |
| U049 | UCG | Ultra Canned Goods | Canned food products. | Tinned vegetables UCG. |
| U050 | UCH | Ultra Chocolate | Premium chocolate. | Chocolate bars UCH. |
| U051 | UCI | Ultra Canned Ingredient | Ingredient in canned form. | Tinned tomatoes UCI. |
| U052 | UCJ | Ultra Citrus Juice | Citrus juice product. | Orange juice UCJ. |
| U053 | UCL | Ultra Cooking Liquid | Cooking liquid. | Soup UCL. |
| U054 | UCM | Ultra Canned Milk | Milk in canned form. | Condensed milk UCM. |
| U055 | UCN | Ultra Canned Nut | Nut in canned form. | Snack UCN. |
| U056 | UCO | Ultra Cooking Oil | Premium cooking oil. | Olive oil UCO. |
| U057 | UCP | Ultra Canned Pasta | Pasta in canned form. | Ready meals UCP. |
| U058 | UCQ | Ultra Cook Quick | Quick-prep cooked product. | Instant noodles UCQ. |
| U059 | UCR | Ultra Canned Rice | Rice in canned form. | Ready rice UCR. |
| U060 | UCS | Ultra Cooked Snack | Cooked snack item. | Chips UCS. |
| U061 | UCT | Ultra Cooked Treat | Cooked dessert. | Cake UCT. |
| U062 | UCU | Ultra Cooked Unit | Single serving of cooked item. | Meal pack UCU. |
| U063 | UCX | Ultra Canned Export | Export-ready canned product. | Canned foods UCX. |
| U064 | UD | Ultra Dietary | Total dietary content. | Nutrition label UD. |
| U065 | UDA | Ultra Dietary Additive | Added ingredient in diet. | Fortified cereals UDA. |
| U066 | UDB | Ultra Dairy Beverage | Milk-based beverage. | Flavored milk UDB. |
| U067 | UDC | Ultra Dietary Calories | Calories in dietary product. | Snack bars UDC. |
| U068 | UDD | Ultra Dry Drink | Dry beverage mix. | Powdered drink UDD. |
| U069 | UDE | Ultra Dietary Extract | Extract used in dietary products. | Herbal extract UDE. |
| U070 | UDF | Ultra Dietary Fiber | Fiber content in diet. | Breakfast cereal UDF. |
| U071 | UDG | Ultra Dietary Grain | Grain content in diet. | Cereal UDG. |
| U072 | UDH | Ultra Dietary Herb | Herb used in dietary product. | Seasoning UDH. |
| U073 | UDI | Ultra Dietary Ingredient | Ingredient in dietary food. | Fortified meal UDI. |
| U074 | UDJ | Ultra Dietary Juice | Juice content in dietary product. | Vitamin drink UDJ. |
| U075 | UDL | Ultra Dietary Liquid | Liquid in dietary food. | Smoothies UDL. |
| U076 | UDM | Ultra Dietary Milk | Milk content in diet. | Milkshake UDM. |
| U077 | UDN | Ultra Dietary Nut | Nut content in diet. | Granola UDN. |
| U078 | UDO | Ultra Dietary Oil | Oil content in dietary food. | Cooking oil UDO. |
| U079 | UDP | Ultra Dietary Protein | Protein content in diet. | Protein shake UDP. |
| U080 | UDQ | Ultra Dietary Quick | Quick-prep dietary product. | Instant soup UDQ. |
| U081 | UDR | Ultra Dietary Rice | Rice content in diet. | Ready rice UDR. |
| U082 | UDS | Ultra Dietary Sugar | Sugar content in dietary product. | Snack bar UDS. |
| U083 | UDT | Ultra Dietary Treat | Dessert item in diet. | Candy UDT. |
| U084 | UDU | Ultra Dietary Unit | Standard serving of diet. | Packaged meal UDU. |
| U085 | UDX | Ultra Dietary Export | Export-ready dietary product. | Export packs UDX. |
| U086 | UE | Ultra Energy | Energy content in food. | Nutrition label UE. |
| U087 | UEA | Ultra Edible Additive | Additive in edible product. | Spices UEA. |
| U088 | UEB | Ultra Edible Beverage | Drinkable edible product. | Juice UEB. |
| U089 | UEC | Ultra Edible Content | Overall content in food. | Packaged food UEC. |
| U090 | UED | Ultra Edible Dessert | Dessert product. | Cake UED. |
| U091 | UEE | Ultra Edible Extract | Extract used in edible products. | Vanilla UEE. |
| U092 | UEF | Ultra Edible Fruit | Fruit content in food. | Canned fruit UEF. |
| U093 | UEG | Ultra Edible Grain | Grain content in food. | Breakfast cereal UEG. |
| U094 | UEH | Ultra Edible Herb | Herb in edible food. | Seasoning UEH. |
| U095 | UEI | Ultra Edible Ingredient | Ingredient in edible product. | Cake UEI. |
| U096 | UEJ | Ultra Edible Juice | Juice content in product. | Fruit juice UEJ. |
| U097 | UEL | Ultra Edible Liquid | Liquid content in food. | Smoothie UEL. |
| U098 | UEM | Ultra Edible Milk | Milk content in food. | Milkshake UEM. |
| U099 | UEN | Ultra Edible Nut | Nut content in food. | Granola UEN. |
| U100 | UEO | Ultra Edible Oil | Oil content in edible product. | Cooking UEO. |
| S. No | Abbreviation | Full Form | Short Explanation | Practical Example |
|---|---|---|---|---|
| U101 | UEP | Ultra Edible Protein | Protein content in edible product | Protein bar UEP |
| U102 | UEQ | Ultra Edible Quick | Quick-prep edible item | Instant dessert UEQ |
| U103 | UER | Ultra Edible Rice | Rice content in edible product | Ready rice UER |
| U104 | UES | Ultra Edible Sugar | Sugar content in edible product | Candy UES |
| U105 | UET | Ultra Edible Treat | Dessert or sweet item | Cake UET |
| U106 | UEU | Ultra Edible Unit | Standard serving of edible item | Packaged snack UEU |
| U107 | UEX | Ultra Edible Export | Export-ready edible product | Export packs UEX |
| U108 | UF | Ultra Fat | Fat content in food | Butter UF |
| U109 | UFA | Ultra Fatty Acid | Fatty acid content | Nutrition label UFA |
| U110 | UFB | Ultra Fruit Blend | Blend of fruits | Juice UFB |
| U111 | UFC | Ultra Food Calories | Total calories in food | Snack UFC |
| U112 | UFD | Ultra Food Density | Density of food product | Packaged meal UFD |
| U113 | UFE | Ultra Food Extract | Extract used in food | Vanilla UFE |
| U114 | UFF | Ultra Fruit Fiber | Fiber from fruits | Breakfast cereal UFF |
| U115 | UFG | Ultra Fruit Granule | Granulated fruit ingredient | Dried fruit UFG |
| U116 | UFH | Ultra Fruit Herb | Herb combined with fruit | Candied herbs UFH |
| U117 | UFI | Ultra Food Ingredient | Ingredient in food product | Cake UFI |
| U118 | UFJ | Ultra Fruit Juice | Juice content | Orange juice UFJ |
| U119 | UFL | Ultra Food Liquid | Liquid in food | Soup UFL |
| U120 | UFM | Ultra Food Milk | Milk content in food | Milkshake UFM |
| U121 | UFN | Ultra Food Nut | Nut content in food | Granola UFN |
| U122 | UFO | Ultra Food Oil | Oil content | Cooking oil UFO |
| U123 | UFP | Ultra Food Protein | Protein content | Protein bars UFP |
| U124 | UFQ | Ultra Food Quick | Quick-prep food | Instant noodles UFQ |
| U125 | UFR | Ultra Food Rice | Rice content in food | Ready rice UFR |
| U126 | UFS | Ultra Food Sugar | Sugar content in food | Snack UFS |
| U127 | UFT | Ultra Food Treat | Dessert item | Cookies UFT |
| U128 | UFU | Ultra Food Unit | Standard serving | Packaged snack UFU |
| U129 | UFX | Ultra Food Export | Export-ready food product | Export packs UFX |
| U130 | UG | Ultra Grain | Grain content in food | Bread UG |
| U131 | UGA | Ultra Grain Added | Added grain | Cereal UGA |
| U132 | UGB | Ultra Grain Blend | Blend of grains | Multigrain bread UGB |
| U133 | UGC | Ultra Grain Content | Grain content measurement | Label UGC |
| U134 | UGD | Ultra Grain Density | Density of grain | Packaged grains UGD |
| U135 | UGE | Ultra Grain Extract | Extracted grain | Baking UGE |
| U136 | UGF | Ultra Grain Fiber | Fiber content from grain | Breakfast cereal UGF |
| U137 | UGG | Ultra Grain Granule | Granular grain product | Instant oats UGG |
| U138 | UGH | Ultra Grain Herb | Herb with grain | Multigrain bread UGH |
| U139 | UGI | Ultra Grain Ingredient | Grain ingredient | Cereal UGI |
| U140 | UGJ | Ultra Grain Juice | Juice from grain | Health drink UGJ |
| U141 | UGL | Ultra Grain Liquid | Liquid from grain | Soup UGL |
| U142 | UGM | Ultra Grain Milk | Milk combined with grain | Breakfast drink UGM |
| U143 | UGN | Ultra Grain Nut | Nut with grain | Granola UGN |
| U144 | UGO | Ultra Grain Oil | Oil from grain | Cooking oil UGO |
| U145 | UGP | Ultra Grain Protein | Protein from grain | Cereal protein UGP |
| U146 | UGQ | Ultra Grain Quick | Quick-prep grain product | Instant oats UGQ |
| U147 | UGR | Ultra Grain Rice | Rice in grain product | Rice blend UGR |
| U148 | UGS | Ultra Grain Sugar | Sugar in grain product | Sweetened cereal UGS |
| U149 | UGT | Ultra Grain Treat | Grain-based dessert | Cookies UGT |
| U150 | UGU | Ultra Grain Unit | Standard grain serving | Packaged cereal UGU |
| U151 | UGX | Ultra Grain Export | Export-quality grain | Export cereal UGX |
| U152 | UH | Ultra Honey | Honey content | Honey jars UH |
| U153 | UHA | Ultra Honey Added | Added honey | Bakery UHA |
| U154 | UHB | Ultra Honey Blend | Blend of honey | Smoothie UHB |
| U155 | UHC | Ultra Honey Content | Honey content measurement | Label UHC |
| U156 | UHD | Ultra Honey Dessert | Dessert with honey | Cake UHD |
| U157 | UHE | Ultra Honey Extract | Extracted honey | Baking UHE |
| U158 | UHF | Ultra Honey Fruit | Fruit with honey | Candied fruit UHF |
| U159 | UHG | Ultra Honey Granule | Granular honey | Toppings UHG |
| U160 | UHH | Ultra Honey Herb | Herb with honey | Candied herbs UHH |
| U161 | UHI | Ultra Honey Ingredient | Ingredient containing honey | Bakery UHI |
| U162 | UHJ | Ultra Honey Juice | Juice with honey | Beverage UHJ |
| U163 | UHL | Ultra Honey Liquid | Liquid honey | Syrup UHL |
| U164 | UHM | Ultra Honey Milk | Milk product with honey | Flavored milk UHM |
| U165 | UHN | Ultra Honey Nut | Nut with honey | Snack UHN |
| U166 | UHO | Ultra Honey Oil | Oil-based honey product | Confectionery UHO |
| U167 | UHP | Ultra Honey Protein | Protein with honey | Energy bars UHP |
| U168 | UHQ | Ultra Honey Quick | Quick-prep honey product | Instant dessert UHQ |
| U169 | UHR | Ultra Honey Rice | Rice with honey | Sweet rice UHR |
| U170 | UHS | Ultra Honey Snack | Snack with honey | Granola bars UHS |
| U171 | UHT | Ultra Honey Treat | Dessert with honey | Candies UHT |
| U172 | UHU | Ultra Honey Unit | Standard serving of honey | Packaged dessert UHU |
| U173 | UHX | Ultra Honey Export | Export-quality honey product | Export UHX |
| U174 | UI | Ultra Ingredient | Overall ingredient content | Packaged food UI |
| U175 | UIA | Ultra Ingredient Added | Added ingredient | Bakery UIA |
| U176 | UIB | Ultra Ingredient Blend | Blend of ingredients | Health bars UIB |
| U177 | UIC | Ultra Ingredient Content | Ingredient measurement | Label UIC |
| U178 | UID | Ultra Ingredient Density | Density of ingredient | Packaged foods UID |
| U179 | UIE | Ultra Ingredient Extract | Extracted ingredient | Vanilla UIE |
| U180 | UIF | Ultra Ingredient Fiber | Fiber from ingredients | Cereal UIF |
| U181 | UIG | Ultra Ingredient Granule | Granular ingredient | Baking UIG |
| U182 | UIH | Ultra Ingredient Herb | Herb ingredient | Seasoning UIH |
| U183 | UII | Ultra Ingredient Ingredient | Ingredient measurement | Cake UII |
| U184 | UIJ | Ultra Ingredient Juice | Juice ingredient | Smoothies UIJ |
| U185 | UIL | Ultra Ingredient Liquid | Liquid ingredient | Syrup UIL |
| U186 | UIM | Ultra Ingredient Milk | Milk-based ingredient | Dessert UIM |
| U187 | UIN | Ultra Ingredient Nut | Nut ingredient | Granola UIN |
| U188 | UIO | Ultra Ingredient Oil | Oil-based ingredient | Cooking UIO |
| U189 | UIP | Ultra Ingredient Protein | Protein ingredient | Protein bars UIP |
| U190 | UIQ | Ultra Ingredient Quick | Quick-prep ingredient | Instant meal UIQ |
| U191 | UIR | Ultra Ingredient Rice | Rice ingredient | Rice blend UIR |
| U192 | UIS | Ultra Ingredient Sugar | Sugar from ingredient | Sweets UIS |
| U193 | UIT | Ultra Ingredient Treat | Dessert ingredient | Cake UIT |
| U194 | UIU | Ultra Ingredient Unit | Standard serving of ingredient | Packaged food UIU |
| U195 | UIX | Ultra Ingredient Export | Export-ready ingredient | Export packs UIX |
| U196 | UJ | Ultra Juice | Juice content | Fruit juice UJ |
| U197 | UJA | Ultra Juice Apple | Apple juice | Beverage UJA |
| U198 | UJB | Ultra Juice Blend | Mixed juices | Mixed juice UJB |
| U199 | UJC | Ultra Juice Citrus | Citrus juice content | Orange juice UJC |
| U200 | UJM | Ultra Juice Mix | Mixed fruit juice | Fruit punch UJM |



