Food Branch Alphabet – E
| S. No | Initialisms | Full Form | Short Explanation | Practical Example |
|---|---|---|---|---|
| E001 | EAA | Essential Amino Acid | Amino acids required in diet | Fortified protein bars containing EAA |
| E002 | EAB | Edible Almond Butter | Almond butter suitable for consumption | Bakery using EAB in cookies |
| E003 | EAC | Egg Albumen Concentrate | Concentrated egg white for food processing | Factory using EAC for meringues |
| E004 | EAD | Edible Avocado Dip | Avocado dip suitable for consumption | Retail selling EAD |
| E005 | EAE | Edible Artichoke Extract | Extract from artichokes used in food | Factory adding EAE to sauces |
| E006 | EAF | Edible Apple Flakes | Thin apple slices suitable for snacks | Bakery using EAF |
| E007 | EAG | Edible Almond Gel | Gel made from almonds for desserts | Factory producing EAG |
| E008 | EAH | Edible Apple Heat | Heat treatment for apple products | Factory monitoring EAH |
| E009 | EAI | Edible Avocado Ingredient | Ingredient from avocado for food | Factory listing EAI |
| E010 | EAL | Edible Almond Liquid | Liquid extract from almonds | Factory producing EAL |
| E011 | EAM | Edible Apple Mash | Mashed apple for culinary use | Bakery using EAM |
| E012 | EAN | Edible Apple Nutrition | Nutritional info of apple products | Label showing EAN |
| E013 | EAO | Edible Almond Outlet | Outlet for almond-based food products | Supplier distributing EAO |
| E014 | EAP | Edible Apple Paste | Apple paste for cooking/baking | Bakery using EAP |
| E015 | EAR | Edible Apple Ratio | Ratio of apple content in food | Factory monitoring EAR |
| E016 | EAS | Edible Apple Standard | Standard for edible apple products | Factory following EAS |
| E017 | EAT | Edible Apple Temperature | Temp control for apple products | Factory monitoring EAT |
| E018 | EAV | Edible Apple Volume | Volume of apple content in product | Factory labeling EAV |
| E019 | EBA | Edible Banana Additive | Additive made from bananas | Bakery using EBA |
| E020 | EBB | Edible Berry Blend | Mixed edible berries | Retail selling EBB |
| E021 | EBC | Edible Bean Concentrate | Concentrated edible beans | Factory producing EBC |
| E022 | EBD | Edible Beet Drink | Beet-based beverage | Retail selling EBD |
| E023 | EBE | Edible Berry Extract | Extract from berries | Factory adding EBE to desserts |
| E024 | EBF | Edible Banana Flour | Flour made from bananas | Bakery using EBF |
| E025 | EBG | Edible Berry Gel | Gel from edible berries | Factory producing EBG |
| E026 | EBH | Edible Bean Heat | Heat treatment for bean products | Factory monitoring EBH |
| E027 | EBI | Edible Bean Ingredient | Bean-based ingredient for food | Factory listing EBI |
| E028 | EBL | Edible Bean Liquid | Liquid from edible beans | Factory producing EBL |
| E029 | EBM | Edible Berry Mash | Mashed berries for desserts | Bakery using EBM |
| E030 | EBN | Edible Berry Nutrition | Nutritional info of berries | Label showing EBN |
| E031 | EBO | Edible Bean Outlet | Outlet for bean-based products | Supplier selling EBO |
| E032 | EBP | Edible Bean Paste | Bean paste for cooking/baking | Bakery using EBP |
| E033 | EBR | Edible Berry Ratio | Ratio of berries in product | Factory monitoring EBR |
| E034 | EBS | Edible Bean Standard | Standard for edible beans | Factory following EBS |
| E035 | EBT | Edible Berry Temperature | Temp control for berry products | Factory monitoring EBT |
| E036 | EBV | Edible Berry Volume | Volume of berries in product | Factory labeling EBV |
| E037 | ECA | Edible Cocoa Additive | Additive derived from cocoa | Chocolate production using ECA |
| E038 | ECB | Edible Corn Blend | Mixed edible corn products | Retail selling ECB |
| E039 | ECC | Edible Cocoa Concentrate | Concentrated cocoa for foods | Factory producing ECC |
| E040 | ECD | Edible Carrot Drink | Carrot-based beverage | Retail selling ECD |
| E041 | ECE | Edible Cocoa Extract | Cocoa extract for food processing | Factory adding ECE to chocolate |
| E042 | ECF | Edible Carrot Flour | Flour made from carrots | Bakery using ECF |
| E043 | ECG | Edible Cocoa Gel | Gel made from cocoa | Factory producing ECG |
| E044 | ECH | Edible Carrot Heat | Heat applied to carrot products | Factory monitoring ECH |
| E045 | ECI | Edible Carrot Ingredient | Carrot-based ingredient for food | Factory listing ECI |
| E046 | ECL | Edible Cocoa Liquid | Liquid cocoa for food processing | Factory producing ECL |
| E047 | ECM | Edible Cocoa Machine | Machine for processing cocoa | Factory using ECM |
| E048 | ECN | Edible Carrot Nutrition | Nutritional info of carrot products | Label showing ECN |
| E049 | ECO | Edible Cocoa Outlet | Outlet for cocoa products | Supplier selling ECO |
| E050 | ECP | Edible Carrot Paste | Paste made from carrots | Bakery using ECP |
| E051 | ECR | Edible Carrot Ratio | Ratio of carrots in product | Factory monitoring ECR |
| E052 | ECS | Edible Carrot Standard | Standard for edible carrot products | Factory following ECS |
| E053 | ECT | Edible Carrot Temperature | Temp control for carrots | Factory monitoring ECT |
| E054 | ECV | Edible Carrot Volume | Volume of carrots in product | Factory labeling ECV |
| E055 | EDA | Edible Date Additive | Additive made from dates | Bakery using EDA |
| E056 | EDB | Edible Date Blend | Mixed edible dates | Retail selling EDB |
| E057 | EDC | Edible Date Concentrate | Concentrated date product | Factory producing EDC |
| E058 | EDD | Edible Date Drink | Date-based beverage | Retail selling EDD |
| E059 | EDE | Edible Date Extract | Date extract for food | Factory adding EDE |
| E060 | EDF | Edible Date Flour | Flour made from dates | Bakery using EDF |
| E061 | EDG | Edible Date Gel | Gel from dates | Factory producing EDG |
| E062 | EDH | Edible Date Heat | Heat applied to date products | Factory monitoring EDH |
| E063 | EDI | Edible Date Ingredient | Ingredient from dates | Factory listing EDI |
| E064 | EDL | Edible Date Liquid | Liquid from dates | Factory producing EDL |
| E065 | EDM | Edible Date Machine | Machine for date processing | Factory using EDM |
| E066 | EDN | Edible Date Nutrition | Nutritional info of dates | Label showing EDN |
| E067 | EDO | Edible Date Outlet | Outlet for date-based products | Supplier selling EDO |
| E068 | EDP | Edible Date Paste | Paste from dates | Bakery using EDP |
| E069 | EDR | Edible Date Ratio | Ratio of dates in product | Factory monitoring EDR |
| E070 | EDS | Edible Date Standard | Standard for edible dates | Factory following EDS |
| E071 | EDT | Edible Date Temperature | Temp control for dates | Factory monitoring EDT |
| E072 | EDV | Edible Date Volume | Volume of dates in product | Factory labeling EDV |
| E073 | EEA | Edible Egg Additive | Additive made from eggs | Bakery using EEA |
| E074 | EEB | Edible Egg Blend | Mixed edible eggs | Retail selling EEB |
| E075 | EEC | Edible Egg Concentrate | Concentrated egg product | Factory producing EEC |
| E076 | EED | Edible Egg Drink | Egg-based beverage | Retail selling EED |
| E077 | EEE | Edible Egg Extract | Egg extract for food processing | Factory adding EEE |
| E078 | EEF | Edible Egg Flour | Flour made from eggs | Bakery using EEF |
| E079 | EEG | Edible Egg Gel | Gel made from eggs | Factory producing EEG |
| E080 | EEH | Edible Egg Heat | Heat applied to egg products | Factory monitoring EEH |
| E081 | EEI | Edible Egg Ingredient | Egg-based ingredient | Factory listing EEI |
| E082 | EEL | Edible Egg Liquid | Liquid from eggs | Factory producing EEL |
| E083 | EEM | Edible Egg Machine | Machine for egg processing | Factory using EEM |
| E084 | EEN | Edible Egg Nutrition | Nutritional info of egg products | Label showing EEN |
| E085 | EEO | Edible Egg Outlet | Outlet for egg-based products | Supplier selling EEO |
| E086 | EEP | Edible Egg Paste | Paste made from eggs | Bakery using EEP |
| E087 | EER | Edible Egg Ratio | Ratio of eggs in product | Factory monitoring EER |
| E088 | EES | Edible Egg Standard | Standard for edible eggs | Factory following EES |
| E089 | EET | Edible Egg Temperature | Temp control for egg products | Factory monitoring EET |
| E090 | EEV | Edible Egg Volume | Volume of eggs in product | Factory labeling EEV |
| E091 | EFA | Edible Fruit Additive | Additive derived from fruits | Juice fortified with EFA |
| E092 | EFB | Edible Fruit Blend | Mixed edible fruits | Retail selling EFB |
| E093 | EFC | Edible Fruit Concentrate | Concentrated fruit extract | Factory producing EFC |
| E094 | EFD | Edible Fruit Drink | Fruit-based beverage | Retail selling EFD |
| E095 | EFE | Edible Fruit Extract | Fruit extract for food | Factory adding EFE |
| E096 | EFF | Edible Fruit Flour | Flour from fruits | Bakery using EFF |
| E097 | EFG | Edible Fruit Gel | Gel from fruits | Factory producing EFG |
| E098 | EFH | Edible Fruit Heat | Heat applied to fruit products | Factory monitoring EFH |
| E099 | EFI | Edible Fruit Ingredient | Fruit-based ingredient | Factory listing EFI |
| E100 | EFL | Edible Fruit Liquid | Liquid from fruits | Factory producing EFL |
| S. No | Initialisms | Full Form | Short Explanation | Practical Example |
|---|---|---|---|---|
| E101 | EFM | Edible Fruit Machine | Machine for processing fruits | Factory using EFM |
| E102 | EFN | Edible Fruit Nutrition | Nutritional info of fruit products | Label showing EFN |
| E103 | EFO | Edible Fruit Outlet | Outlet for distributing fruit products | Supplier selling EFO |
| E104 | EFP | Edible Fruit Paste | Fruit paste for cooking/baking | Bakery using EFP |
| E105 | EFR | Edible Fruit Ratio | Ratio of fruits in product | Factory monitoring EFR |
| E106 | EFS | Edible Fruit Standard | Standard for edible fruit products | Factory following EFS |
| E107 | EFT | Edible Fruit Temperature | Temp control for fruit products | Factory monitoring EFT |
| E108 | EFV | Edible Fruit Volume | Volume of fruit content | Factory labeling EFV |
| E109 | EGA | Edible Grape Additive | Additive made from grapes | Bakery using EGA |
| E110 | EGB | Edible Grape Blend | Mixed edible grapes | Retail selling EGB |
| E111 | EGC | Edible Grape Concentrate | Concentrated grape product | Factory producing EGC |
| E112 | EGD | Edible Grape Drink | Grape-based beverage | Retail selling EGD |
| E113 | EGE | Edible Grape Extract | Extract from grapes for food | Factory adding EGE |
| E114 | EGF | Edible Grape Flour | Flour made from grapes | Bakery using EGF |
| E115 | EGG | Edible Grape Gel | Gel made from grapes | Factory producing EGG |
| E116 | EGH | Edible Grape Heat | Heat applied to grape products | Factory monitoring EGH |
| E117 | EGI | Edible Grape Ingredient | Ingredient from grapes | Factory listing EGI |
| E118 | EGL | Edible Grape Liquid | Liquid from grapes | Factory producing EGL |
| E119 | EGM | Edible Grape Machine | Machine for grape processing | Factory using EGM |
| E120 | EGN | Edible Grape Nutrition | Nutritional info of grape products | Label showing EGN |
| E121 | EGO | Edible Grape Outlet | Outlet for grape products | Supplier selling EGO |
| E122 | EGP | Edible Grape Paste | Paste made from grapes | Bakery using EGP |
| E123 | EGR | Edible Grape Ratio | Ratio of grapes in product | Factory monitoring EGR |
| E124 | EGS | Edible Grape Standard | Standard for grape products | Factory following EGS |
| E125 | EGT | Edible Grape Temperature | Temp control for grape products | Factory monitoring EGT |
| E126 | EGV | Edible Grape Volume | Volume of grapes in product | Factory labeling EGV |
| E127 | EHA | Edible Honey Additive | Additive made from honey | Bakery using EHA |
| E128 | EHB | Edible Honey Blend | Mixed honey products | Retail selling EHB |
| E129 | EHC | Edible Honey Concentrate | Concentrated honey | Factory producing EHC |
| E130 | EHD | Edible Honey Drink | Honey-based beverage | Retail selling EHD |
| E131 | EHE | Edible Honey Extract | Extract from honey | Factory adding EHE |
| E132 | EHF | Edible Honey Flour | Flour from honey or honey products | Bakery using EHF |
| E133 | EHG | Edible Honey Gel | Gel made from honey | Factory producing EHG |
| E134 | EHH | Edible Honey Heat | Heat applied to honey products | Factory monitoring EHH |
| E135 | EHI | Edible Honey Ingredient | Honey ingredient for food | Factory listing EHI |
| E136 | EHL | Edible Honey Liquid | Liquid honey | Factory producing EHL |
| E137 | EHM | Edible Honey Machine | Machine for honey processing | Factory using EHM |
| E138 | EHN | Edible Honey Nutrition | Nutritional info of honey | Label showing EHN |
| E139 | EHO | Edible Honey Outlet | Outlet for honey products | Supplier selling EHO |
| E140 | EHP | Edible Honey Paste | Paste made from honey | Bakery using EHP |
| E141 | EHR | Edible Honey Ratio | Ratio of honey in product | Factory monitoring EHR |
| E142 | EHS | Edible Honey Standard | Standard for honey products | Factory following EHS |
| E143 | EHT | Edible Honey Temperature | Temp control for honey | Factory monitoring EHT |
| E144 | EHV | Edible Honey Volume | Volume of honey in product | Factory labeling EHV |
| E145 | EIA | Edible Ice Additive | Additive used in frozen foods | Ice cream fortified with EIA |
| E146 | EIB | Edible Ice Blend | Mixed ice-based edible products | Retail selling EIB |
| E147 | EIC | Edible Ice Concentrate | Concentrated frozen mix | Factory producing EIC |
| E148 | EID | Edible Ice Drink | Ice-based beverage | Retail selling EID |
| E149 | EIE | Edible Ice Extract | Extract for frozen products | Factory adding EIE |
| E150 | EIF | Edible Ice Fruit | Fruit used in ice products | Retail selling EIF |
| E151 | EIG | Edible Ice Gel | Gel used in frozen desserts | Factory producing EIG |
| E152 | EIH | Edible Ice Heat | Heat control in frozen product processing | Factory monitoring EIH |
| E153 | EII | Edible Ice Ingredient | Ingredient in ice products | Factory listing EII |
| E154 | EIL | Edible Ice Liquid | Liquid component for ice | Factory producing EIL |
| E155 | EIM | Edible Ice Machine | Machine for ice processing | Factory using EIM |
| E156 | EIN | Edible Ice Nutrition | Nutritional info of ice products | Label showing EIN |
| E157 | EIO | Edible Ice Outlet | Outlet for ice-based products | Supplier selling EIO |
| E158 | EIP | Edible Ice Paste | Paste used in frozen desserts | Factory using EIP |
| E159 | EIR | Edible Ice Ratio | Ratio of ingredients in ice products | Factory monitoring EIR |
| E160 | EIS | Edible Ice Standard | Standard for ice products | Factory following EIS |
| E161 | EIT | Edible Ice Temperature | Temp control for ice products | Factory monitoring EIT |
| E162 | EIV | Edible Ice Volume | Volume of ice product | Factory labeling EIV |
| E163 | EJA | Edible Jackfruit Additive | Additive from jackfruit | Bakery using EJA |
| E164 | EJB | Edible Jackfruit Blend | Mixed jackfruit products | Retail selling EJB |
| E165 | EJC | Edible Jackfruit Concentrate | Concentrated jackfruit | Factory producing EJC |
| E166 | EJD | Edible Jackfruit Drink | Jackfruit-based beverage | Retail selling EJD |
| E167 | EJE | Edible Jackfruit Extract | Extract from jackfruit | Factory adding EJE |
| E168 | EJF | Edible Jackfruit Flour | Flour from jackfruit | Bakery using EJF |
| E169 | EJG | Edible Jackfruit Gel | Gel made from jackfruit | Factory producing EJG |
| E170 | EJH | Edible Jackfruit Heat | Heat applied to jackfruit | Factory monitoring EJH |
| E171 | EJI | Edible Jackfruit Ingredient | Ingredient from jackfruit | Factory listing EJI |
| E172 | EJL | Edible Jackfruit Liquid | Liquid from jackfruit | Factory producing EJL |
| E173 | EJM | Edible Jackfruit Machine | Machine for jackfruit processing | Factory using EJM |
| E174 | EJN | Edible Jackfruit Nutrition | Nutritional info of jackfruit | Label showing EJN |
| E175 | EJO | Edible Jackfruit Outlet | Outlet for jackfruit products | Supplier selling EJO |
| E176 | EJP | Edible Jackfruit Paste | Paste from jackfruit | Bakery using EJP |
| E177 | EJR | Edible Jackfruit Ratio | Ratio of jackfruit in product | Factory monitoring EJR |
| E178 | EJS | Edible Jackfruit Standard | Standard for jackfruit products | Factory following EJS |
| E179 | EJT | Edible Jackfruit Temperature | Temp control for jackfruit | Factory monitoring EJT |
| E180 | EJV | Edible Jackfruit Volume | Volume of jackfruit in product | Factory labeling EJV |
| E181 | EKA | Edible Kiwi Additive | Additive from kiwi | Bakery using EKA |
| E182 | EKB | Edible Kiwi Blend | Mixed kiwi products | Retail selling EKB |
| E183 | EKC | Edible Kiwi Concentrate | Concentrated kiwi product | Factory producing EKC |
| E184 | EKD | Edible Kiwi Drink | Kiwi-based beverage | Retail selling EKD |
| E185 | EKE | Edible Kiwi Extract | Extract from kiwi | Factory adding EKE |
| E186 | EKF | Edible Kiwi Flour | Flour made from kiwi | Bakery using EKF |
| E187 | EKG | Edible Kiwi Gel | Gel made from kiwi | Factory producing EKG |
| E188 | EKH | Edible Kiwi Heat | Heat applied to kiwi products | Factory monitoring EKH |
| E189 | EKI | Edible Kiwi Ingredient | Kiwi ingredient for food | Factory listing EKI |
| E190 | EKL | Edible Kiwi Liquid | Liquid from kiwi | Factory producing EKL |
| E191 | EKM | Edible Kiwi Machine | Machine for kiwi processing | Factory using EKM |
| E192 | EKN | Edible Kiwi Nutrition | Nutritional info of kiwi products | Label showing EKN |
| E193 | EKO | Edible Kiwi Outlet | Outlet for kiwi products | Supplier selling EKO |
| E194 | EKP | Edible Kiwi Paste | Paste from kiwi | Bakery using EKP |
| E195 | EKR | Edible Kiwi Ratio | Ratio of kiwi in product | Factory monitoring EKR |
| E196 | EKS | Edible Kiwi Standard | Standard for kiwi products | Factory following EKS |
| E197 | EKT | Edible Kiwi Temperature | Temp control for kiwi products | Factory monitoring EKT |
| E198 | EKV | Edible Kiwi Volume | Volume of kiwi in product | Factory labeling EKV |
| E199 | ELA | Edible Lemon Additive | Additive from lemon | Bakery using ELA |
| E200 | ELB | Edible Lemon Blend | Mixed lemon products | Retail selling ELB |



